Main Page: Difference between revisions
No edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
< | __NOTOC__ | ||
<div style="background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #a2a9b1; padding: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px;"> | |||
<h1 style="margin: 0; font-size: 2em;">Добро пожаловать в T-15MD Wiki!</h1>''<big>здесь собраны различные рабочие материалы о происходящем внутри и вокруг токамака Т-15МД </big>'' | |||
</div>[[Токамак Т-15МД]] — крупнейшая в России [https://nrcki.ru/catalog/nauka/issledovatelsko-tekhnologicheskaya-baza/unu-tokamak-t-15md/ термоядерная установка], расположенная в [https://nrcki.ru/ НИЦ "Курчатовский институт"] в Курчатовском комплексе термоядерных исследований и плазменных технологий (ККТЭиПТ). Основными целями исследований на токамаке являются создание экспериментальной базы гибридного реактора и работы в поддержку Международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР <ref name="Velikhov_2024"> [http://localhost/wiki/index.php/File:Velikhov_2024_VANT.pdf Велихов Е. П. и др. Программа физических исследований на токамаке Т-15МД //ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. – 2024. – Т. 47. – №. 4. – С. 9-183.] </ref>. | |||
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; width: 100%;"> | |||
<div style="width: 800px; flex: 0 0 800px; min-height: 400px; align-items: center; justify-content: center;"> | |||
[[Файл:Т-15МД.jpg|width:800px|альт=width:1000px|безрамки|786x786пкс]] | |||
</div> | |||
</div><div style="display: flex; gap: 20px; margin-bottom: 20px;"> | |||
== | <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; width: 100%;"> | ||
* [ | <div style="display: flex; gap: 10px; align-items: stretch; min-height: 300px;"> | ||
* [ | <div style="flex: 1; border: 1px solid #a2a9b1; padding: 15px;"> | ||
* [ | === Диагностические системы === | ||
* [ | * Электромагнитные диагностики | ||
* [ | ** [[Магнитные зонды|Медленные магнитные зонды (датчики формы)]] | ||
** [[Быстрые магнитные зонды|Быстрые магнитные зонды (МГД-зонды)]] | |||
** [[Датчики напряжения обхода]] | |||
** [[Пояса Роговского]] | |||
** [[Диамагнитные петли]] | |||
* Оптические диагностики | |||
** [[Обзорные видеокамеры]] | |||
** [[Томсоновское рассеяние]] | |||
** [[Спектроскопия]] | |||
** [[Спектроскопия в диверторе]] | |||
** [[Лазерный интерферометр]] | |||
** [[Оптоволоконный датчик тока]] | |||
* Микроволновые диагностики | |||
** [[СВЧ-интерферометр]] | |||
** [[Корреляционный рефлектометр]] | |||
** [[Рефлектометр для измерения профиля плотности]] | |||
** [[Радиометрия]] | |||
* Корпускулярные диагностики | |||
** [[Диагностика атомов перезарядки]] | |||
** [[Ленгмюровские зонды]] | |||
** [[Нейтронные мониторы]] | |||
** [[Зондирование пучком тяжёлых ионов]] | |||
* Рентгеновские диагностики | |||
** [[Многоракурсная диагностика мягкого рентгеновского излучения]] | |||
** [[Детекторы жёсткого рентгеновского излучения]] | |||
** [[Рентгеновский спектрометр|Многоканальный спектрометр мягкого рентгеновского излучения]] | |||
** [[Болометрия]] | |||
</div> | |||
<div style="flex: 1; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> | |||
<div style="flex: 1; border: 1px solid #a2a9b1; padding: 15px;"> | |||
=== Инженерные системы === | |||
* [[Система электропитания]] | |||
* [[Система вакуумной откачки]] | |||
* [[Система газонапуска]] | |||
* [[Система СВЧ-нагрева]] | |||
* [[Система ВЧ-нагрева]] | |||
* [[Система инжекционного нагрева]] | |||
* [[Система управления плазмой]] | |||
</div> | |||
<div style="flex: 1; border: 1px solid #a2a9b1; padding: 15px;> | |||
=== Конвенциональные соглашения === | |||
* [[Элементы конструкции токамака]] | |||
* [[Система координат]] | |||
* [[Электромагнитная система]] | |||
* [[Система синхронизации времени]] | |||
Индекс COCOS<ref>[[:Файл:Sauter O. 2013. Tokamak coordinate conventions COCOS.pdf|Sauter O., Medvedev S. Y. Tokamak coordinate conventions: COCOS //Computer Physics Communications. – 2013. – Т. 184. – №. 2. – С. 293-302.]]</ref> системы координат и положительных направлений обхода токамака Т-15МД: X | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="width: 100%; border: 1px solid #a2a9b1; padding: 15px;"> | |||
=== Дневник экспериментатора === | |||
* [[Экспериментальная кампания 2027-2028 года (№6)]] | |||
* [[Экспериментальная кампания 2026 года (№5)]] | |||
</div> | |||
<div style="width: 100%; border: 1px solid #a2a9b1; padding: 15px; margin-bottom: 20px;"> | |||
=== Численные методы === | |||
* Восстановление границы плазмы [[D_bound]], [[FCDI]] | |||
* Томография мягкого рентгеновского излучения [[Tomotok-txvmd]], [[Gaussian]] | |||
* Томография видимого излучения в диверторе [[Cherab]] | |||
</div> | |||
== Ссылки == | |||
<references /> | |||
<references /> | |||
Latest revision as of 19:46, 15 September 2026
Добро пожаловать в T-15MD Wiki!
здесь собраны различные рабочие материалы о происходящем внутри и вокруг токамака Т-15МДТокамак Т-15МД — крупнейшая в России термоядерная установка, расположенная в НИЦ "Курчатовский институт" в Курчатовском комплексе термоядерных исследований и плазменных технологий (ККТЭиПТ). Основными целями исследований на токамаке являются создание экспериментальной базы гибридного реактора и работы в поддержку Международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР <ref name="Velikhov_2024"> Велихов Е. П. и др. Программа физических исследований на токамаке Т-15МД //ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. – 2024. – Т. 47. – №. 4. – С. 9-183. </ref>.
Диагностические системы
- Электромагнитные диагностики
- Оптические диагностики
- Микроволновые диагностики
- Корпускулярные диагностики
- Рентгеновские диагностики
Инженерные системы
Конвенциональные соглашения
- Элементы конструкции токамака
- Система координат
- Электромагнитная система
- Система синхронизации времени
Индекс COCOS<ref>Sauter O., Medvedev S. Y. Tokamak coordinate conventions: COCOS //Computer Physics Communications. – 2013. – Т. 184. – №. 2. – С. 293-302.</ref> системы координат и положительных направлений обхода токамака Т-15МД: X
Дневник экспериментатора
Численные методы
- Восстановление границы плазмы D_bound, FCDI
- Томография мягкого рентгеновского излучения Tomotok-txvmd, Gaussian
- Томография видимого излучения в диверторе Cherab
Ссылки
<references />
<references />